02. 음렬의 명명 관례
Mark Gotham
12음음악을 분석할 때 음고·음정·음렬·변환에 여러 표기 관례가 함께 쓰임. 다른 연구를 읽을 때는 어느 관례인지 먼저 확인하고, 직접 분석할 때는 한 방식을 골라 끝까지 일관되게 쓰면 됨.
비조성음악에서는 C를 0, B를 11로 놓는 음고류 정수 표기가 유용함. 이명동음 표기 문제를 피하면서 음고류집합과 12음 연산을 계산하기 쉬움. 실제 작품의 음이름 표기에도 논리가 있을 수 있지만 조성음악의 음계처럼 위계를 반드시 드러내지는 않음. 음고와 음고류에서 정수 표기를 복습할 수 있음.
관례의 차이는 무엇을 중심 음고로 삼느냐에서 생김. 모든 작품에서 C를 고정 기준으로 삼거나, 작품 안에서 중요한 음고를 기준으로 삼는 두 방식이 대표적임. Lutyens 《Motet》의 음렬을 C에서 시작하면 0–11–3–7–8–4–2–6–5–1–9–10이고, 첫 알토가 시작하는 D를 기준으로 놓으면 2–1–5–9–10–6–4–8–7–3–11–0이 됨.
방식 1: C에서 시작하는 P₀, 고정 0
Section titled “방식 1: C에서 시작하는 P₀, 고정 0”기본형을 무엇으로 정했든 C에서 시작하는 이도형을 로 부름. 오늘날 가장 널리 쓰이는 방식이며 고정 0 또는 0 중심 표기라고도 함. 와 는 C에서 시작하고, 와 는 C에서 끝남. 그래야 와 가 각각 정확한 역행 관계를 유지함.
방식 2: 선택한 음에서 시작하는 P₀, 이동 0
Section titled “방식 2: 선택한 음에서 시작하는 P₀, 이동 0”작품에서 처음 나오거나 가장 중요한 음렬형을 시작 음고와 상관없이 로 정함. 작품의 맥락이나 분석 결과에 따라 기준을 정하며 원형 중심 또는 이동 0 표기라고도 함. 는 여전히 와 같은 음에서 시작하고, 와 는 대응하는 순행형의 마지막 음에서 시작함.
두 방식의 선택
Section titled “두 방식의 선택”연산법은 같고 기준점만 다름. 작품에서 중심적인 음렬형을 드러내려면 이동 0이 알맞지만, 모든 작품에서 그 근거를 따로 세워야 하는 부담이 있음. 고정 0은 명확하고 일관되어 최근 연구에서 더 흔하지만 분석적으로 항상 우월한 것은 아님. 어느 배열을 P로 보고 어느 배열을 I로 볼지도 작품에 따라 모호할 수 있음.
행렬 표기 세 가지
Section titled “행렬 표기 세 가지”C에서 시작하는 를 맨 윗줄에 둔 고정 0 행렬임.
| I₀ | I₁₁ | I₃ | I₇ | I₈ | I₄ | I₂ | I₆ | I₅ | I₁ | I₉ | I₁₀ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P₀ | 0 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | R₀ |
| P₁ | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | R₁ |
| P₉ | 9 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | R₉ |
| P₅ | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | R₅ |
| P₄ | 4 | 3 | 7 | 11 | 0 | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | R₄ |
| P₈ | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | R₈ |
| P₁₀ | 10 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 7 | 8 | R₁₀ |
| P₆ | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 11 | 7 | 3 | 4 | R₆ |
| P₇ | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | R₇ |
| P₁₁ | 11 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | R₁₁ |
| P₃ | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | R₃ |
| P₂ | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 11 | 0 | R₂ |
| RI₀ | RI₁₁ | RI₃ | RI₇ | RI₈ | RI₄ | RI₂ | RI₆ | RI₅ | RI₁ | RI₉ | RI₁₀ |
맨 윗줄은 여전히 이지만 D에서 시작함. 음고는 옮겨졌어도 음렬형 목록은 유형 1과 같은 순서임.
| I₀ | I₁₁ | I₃ | I₇ | I₈ | I₄ | I₂ | I₆ | I₅ | I₁ | I₉ | I₁₀ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P₀ | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 11 | 0 | R₀ |
| P₁ | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | R₁ |
| P₉ | 11 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | R₉ |
| P₅ | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | R₅ |
| P₄ | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 11 | 7 | 3 | 4 | R₄ |
| P₈ | 10 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 7 | 8 | R₈ |
| P₁₀ | 0 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | R₁₀ |
| P₆ | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | R₆ |
| P₇ | 9 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | R₇ |
| P₁₁ | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | R₁₁ |
| P₃ | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | R₃ |
| P₂ | 4 | 3 | 7 | 11 | 0 | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | R₂ |
| RI₀ | RI₁₁ | RI₃ | RI₇ | RI₈ | RI₄ | RI₂ | RI₆ | RI₅ | RI₁ | RI₉ | RI₁₀ |
D에서 시작하는 같은 행렬을 고정 0 관례로 이름 붙여 맨 윗줄을 로 부름. 음고 배열은 유형 2와 같고 음렬형 이름만 달라짐.
| I₂ | I₁ | I₅ | I₉ | I₁₀ | I₆ | I₄ | I₈ | I₇ | I₃ | I₁₁ | I₀ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P₂ | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 11 | 0 | R₂ |
| P₃ | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | R₃ |
| P₁₁ | 11 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | R₁₁ |
| P₇ | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | R₇ |
| P₆ | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 11 | 7 | 3 | 4 | R₆ |
| P₁₀ | 10 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 7 | 8 | R₁₀ |
| P₀ | 0 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | R₀ |
| P₈ | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | R₈ |
| P₉ | 9 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | R₉ |
| P₁ | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | R₁ |
| P₅ | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | R₅ |
| P₄ | 4 | 3 | 7 | 11 | 0 | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | R₄ |
| RI₂ | RI₁ | RI₅ | RI₉ | RI₁₀ | RI₆ | RI₄ | RI₈ | RI₇ | RI₃ | RI₁₁ | RI₀ |
- 가 0에서 시작하는지
- 가 분석자가 고른 에서 시작하는지
- 이 실제 시작 음고류 과 맞는지
행렬에 음렬형 이름을 생략했으면 특히 이 세 가능성을 먼저 대조해야 함.
더 읽을거리
Section titled “더 읽을거리”- Laurel Parsons, “Music and Text in Elisabeth Lutyens’s Wittgenstein Motet,” Canadian University Music Review 20/1 (1999), 71–100.
- Lutyens 《Motet》의 실제 음렬 분배는 본문의 예보다 복잡하며 Parsons(1999)에 상세 분석이 있음.
이 글에 관련해 의견을 나누기 위해 dcinside digital piano gallery에도 게시하고 있습니다. 질문이나 토론은 갤러리를 방문해주세요.