가와이 CX102, 202, 302 디지털 피아노
CX102, CX202, CX302는 2025년 8월 22일 발표하고, 같은 해 9월 18일 일본에서 출시한 시리즈로, 기존 KDP 시리즈의 후속 라인임. 현재 CX102와 CX202는 해외 시장에도 출시됐지만, CX302는 일본에서만 판매 중임.
건반 / 사운드
Section titled “건반 / 사운드”CX102는 Grand Emotional Action Basic, CX202와 CX302는 Grand Emotional Action Standard를 사용함. 일본 공식 페이지에서만 이렇게 명칭하고,
가와이 글로벌에서는 CX102를 Responsive Hammer Lite, CX202를 Responsive Hammer Compact II 라고 설명함. CX302는 글러벌 페이지가 없지만 내수용 설명에 CX202와 같은 건반이라고 했으니 RHC II로 보면 됨.
정리하면
CX102는 KDP75의 후속기고, KDP120의 후속 모델은 CX202임. CX302는 CX202에 음원과 음향 설계를 개선한 모델임.
현행 ES60의 건반이 CX102와 같고, CX302는 CX202는 ES120의 건반을 바탕으로 설계함. CX302는 CX202와 같은 건반이 흰 건반에 아이보리 터치가 추가됨.
CX102는 2센서, CX202와 302는 3센서이며,
음원은 세 모델 모두 SK-EX가 메인이긴 하지만, 구성은 다름.
CX102와 CX202는 Grand Emotional 음원에 SK-EX 콘서트 그랜드를 쓰고, 스테레오 샘플링과 Acoustic Modeling Lite를 넣음. 최대 동시발음은 192음이고, 음색 수는 17개임.
CX302는 Grand Emotional 음원 class-S, SK-EX 콩쿠르 그랜드, 88건 스테레오 샘플링을 사용하며, 최대 동시발음은 그대로 192음이고, 음색 수는 15개로 오히려 줄어듦.
스피커 구성은
CX102는 11W x 2, 총 22W 출력임. CX202와 CX302는 20W x 2, 총 40W 출력임.
CX302는 출력 수치는 CX202와 같지만, Grand Emotional Speaker type-A와 AcousticBoost를 넣어 음향 설계가 다르고, 공명 설계도 다름.
디자인 / 조작부
Section titled “디자인 / 조작부”
좌측부터 CX102, 202, 302로 모두 깊이 40cm 안팎의 가구형 캐비닛이지만, 202부터 후방에 두꺼운 패널이 더해지고, 302는 양옆이 얇은 다리가 추가 됨.
페달부 디테일도 302만 다름.
조작부는 세 모델 모두 공통 설계로 화면 없이 버튼만 있어서, 음색 전환이나 메트로놈 설정 같은 세부 조작은 버튼과 건반 조합으로 해결해야 함.
CX102는 기본형이지만 Bluetooth MIDI, PianoRemote, PiaBookPlayer를 지원함. 3페달도 광센서 기반으로 들어가고, 댐퍼는 하프페달을 지원함.
CX202와 302는 여기에 Bluetooth Audio가 추가됨.
Yamaha YDP-145, Roland RP107
CX102 / CX202 / CX302 공통 사양
Section titled “CX102 / CX202 / CX302 공통 사양”| 항목 | 공통 사양 |
|---|---|
| 건반 수 | 88건반 |
| 건반 계열 | Grand Emotional Action |
| 해머 웨이트 | 88건반 음역별 해머 웨이트 |
| 모데링 | Acoustic Modeling Lite |
| 최대 동시발음 | 192음 |
| 페달 시스템 | Grand Emotional Pedal System |
| 페달 구성 | 댐퍼, 소프트, 소스테누토 |
| 댐퍼 페달 | 하프페달 지원, 광 연속 감지 |
| 소프트 / 소스테누토 | 광 감지 |
| 메트로놈 | 7종 박자 |
| 레슨 기능 | 재생 템포 조절, 메트로놈, 오른손/왼손 파트 연습 |
| 데모곡 | 15곡 |
| 콘서트 튜너 | 2항목, 맡김 설정 프리셋 10종 |
| 지원 앱 | PianoRemote, PiaBookPlayer |
| 본체 레코더 | 1파트 x 3곡, 약 10,000음 |
| Bluetooth MIDI | 송수신 지원 |
| 헤드폰 단자 | 스테레오 표준, 스테레오 미니 |
| USB TO HOST | 지원 |
| 오토 파워 오프 | 지원 |
| 보면대 | 접이식 |
| 기본 구성품 | 조작 가이드, SH-2N 헤드폰, 헤드폰 훅, 전원 어댑터, 전원 코드 |
CX102 / CX202 / CX302 차이점
Section titled “CX102 / CX202 / CX302 차이점”| 항목 | 모델별 차이 |
|---|---|
| 건반 액션 | CX102 : BasicCX202 : StandardCX302 : Standard |
| 흰 건반 표면 | CX102 : 일반CX202 : 일반CX302 : 아이보리 터치 |
| 피아노 음원 | CX102 : Grand Emotional 음원CX202 : Grand Emotional 음원CX302 : Grand Emotional 음원 class-S |
| 메인 피아노 음색 | CX102 : SK-EX 콘서트 그랜드CX202 : SK-EX 콘서트 그랜드CX302 : SK-EX 콩쿠르 그랜드 |
| 샘플링 | CX102 : 스테레오 샘플링CX202 : 스테레오 샘플링CX302 : 88건 스테레오 샘플링 |
| 음색 수 | CX102 : 17음색CX202 : 17음색CX302 : 15음색 |
| 스피커 시스템 | CX102 : Grand Emotional Speaker SystemCX202 : Grand Emotional Speaker SystemCX302 : Grand Emotional Speaker type-A |
| 스피커 | CX102 : 12cm 풀레인지 x 2CX202 : 12cm 풀레인지 x 2CX302 : 12cm 풀레인지 x 2 |
| 앰프 출력 | CX102 : 22W, 11W x 2CX202 : 40W, 20W x 2CX302 : 40W, 20W x 2 |
| AcousticBoost | CX102 : 없음CX202 : 없음CX302 : 지원 |
| 헤드폰 시스템 | CX102 : Grand Emotional Headphone SystemCX202 : Grand Emotional Headphone type-ACX302 : Grand Emotional Headphone type-A |
| 레슨곡 | CX102 : 281곡CX202 : 281곡CX302 : 300곡 |
| Concert Magic | CX102 : 40곡CX202 : 40곡CX302 : 50곡 |
| Bluetooth Audio | CX102 : 없음CX202 : 수신 지원, AAC/SBCCX302 : 수신 지원, AAC/SBC |
| 소비전력 | CX102 : 7WCX202 : 11WCX302 : 11W |
| 크기 | CX102 : 136.5 x 40.5 x 85.5cmCX202 : 136.5 x 40.5 x 85.5cmCX302 : 136.0 x 40.5 x 85.5cm |
| 무게 | CX102 : 36.0kgCX202 : 37.0kgCX302 : 39.0kg |
| 색상 | CX102 : 엠보스 블랙, 엠보스 화이트CX202 : 새틴 블랙, 새틴 화이트, 로즈우드CX302 : 화이트 메이플, 라이트 오크, 모카 월넛, 로즈우드 |
| 의자 | CX102 : 고정 의자CX202 : 고정 의자CX302 : 높이 조절 의자 |
CX102 / CX202 / CX302와 PianoRemote 연동 기능
Section titled “CX102 / CX202 / CX302와 PianoRemote 연동 기능”| 항목 | 공통 지원 기능 |
|---|---|
| 지원 모델 | CX102, CX202, CX302 |
| 연결 방식 | Bluetooth MIDI, USB TO HOST |
| 지원 플랫폼 | iOS, Android |
| 음색 선택 | 지원 |
| 피아노 음색 선택 | 지원 |
| 일반 음색 선택 | 지원 |
| 피아노 음색 세부 조정 | 지원 |
| 콘서트 튜너 조정 | 지원 |
| Dual 모드 제어 | 지원 |
| Split 모드 제어 | 지원 |
| 내장곡 탐색 | 지원 |
| 내장곡 재생 | 지원 |
| Lesson 기능 접근 | 지원 |
| Concert Magic 접근 | 지원 |
| 메트로놈 | 지원 |
| 연주 녹음 | 지원 |
| 녹음 방식 | MIDI 녹음, 스마트 기기 마이크를 이용한 오디오 녹음 |
| 녹음 공유 | 채팅 앱, 클라우드, 다른 음악 앱으로 공유 가능 |
| 온라인 설명서 | 앱 안에서 제공 |
CX102 / CX202 / CX302와 PiaBookPlayer 연동 기능
Section titled “CX102 / CX202 / CX302와 PiaBookPlayer 연동 기능”| 항목 | 공통 지원 기능 |
|---|---|
| 지원 모델 | CX102, CX202, CX302 |
| 연결 방식 | Bluetooth MIDI, USB TO HOST |
| 지원 플랫폼 | iOS, Android |
| 악보 표시 | 지원 |
| 내장 레슨곡 악보 열람 | 지원 |
| 곡 탐색 | 교재별, 곡별 탐색 |
| 즐겨찾기 | 지원 |
| 곡 재생 | 지원 |
| 재생 위치 지정 | 마디 선택 가능 |
| 반복 연습 구간 지정 | 지원 |
| 지원 악보집 | 9권 |
| 전체 악보 수 | 377곡 |
| 페달 악보 넘김 | 지원 |
| 앞으로 넘기기 | 소스테누토 페달 1회 |
| 이전 페이지 | 소스테누토 페달 2회 |
| 소프트 페달 할당 | 이전 페이지 기능에 할당 가능 |
PianoRemote (iOS/Android)
PiaBookPlayer (iOS/Android)