가와이 CA401/501 디지털 피아노
CA401/501은 CA49/59의 후속 모델이지만, Onkyo Home Entertainment 파산 이후 전작의 Onkyo 협업 오디오 회로를 그대로 이어갈 수 없어 다른 시스템으로 대체하며 나온 세대임.
CA401과 CA501은 Kawai 디지털 피아노 전체 라인업에서는 중급기에 해당하는 목건반 콘솔형 모델임. CA401/501은 Grand Feel Compact 목건반으로 올라가는 Concert Artist 라인이고, CA 시리즈 안에서는 기본형과 상위 기본형으로 보면 됨. CA401과 CA501의 차이는 음원과 스피커, 그리고 이밖의 전자적 기능임.
건반 / 사운드
CA401과 CA501은 Grand Feel Compact 목건반을 씀. 흰 건반과 검은 건반 모두 목재 구조이고, 그레이드 해머, Ivory Touch, 렛오프, 트리플 센서, 저음부 카운터웨이트가 들어감. CN201/301의 RHIII 보다 피벗이 더 길고 목건반 구조라 건반 안쪽을 눌렀을 때의 무게 변화도 작고, 질량감, 복귀감, 약한 터치에서의 안정감이 다르게 느껴짐.
사운드는 CA401은 Progressive Harmonic Imaging 음원을 쓰고, SK-EX Competition Grand, EX Concert Grand, K-60 Upright를 중심으로 함. 최대 동시발음은 192음임. 음색과 기능을 많이 늘린 모델이라기보다, 피아노 연주에 필요한 필수 음원과 Grand Feel Compact 목건반을 가장 낮은 진입 가격에서 구성한 모델임. 헤드폰이나 작은 방에서 피아노 연습으로 쓴다면 CA401가 가장 가성비 좋은 모델임.
CA501은 같은 건반에 음원이 Harmonic Imaging XL로 올라가고, 최대 동시발음은 256음, 음색 수도 45개로 늘어남. 스피커 출력도 CA401의 40W보다 큰 100W 구성이라 본체 스피커로 칠 때 울림 차이가 더 크게 남. 건반은 같지만, 출력차이와 기능차이가 같은 목건반 위에 더 넓은 음원, 더 큰 출력, 더 많은 기능을 넣은 모델임. 스피커 출력뿐 아니라 더 넓게 퍼지는 스피커 시스템을 넣어 내장 스피커로 들을때 격차가 큼.
디자인 / 조작부
CA401은 폭 1360mm, 깊이 485mm, 높이 915mm, 무게 57.5kg이고, CA501은 폭 1425mm, 깊이 465mm, 높이 930mm, 무게 66kg으로 더 크고 무거움. 둘 다 목건반을 넣은 콘솔형 피아노지만, CA501이 더 넓은 캐비닛과 큰 스피커 구성을 가진 상위모델임. 색상은 CA401과 CA501 모두 Premium Satin Black, Premium Satin White, Premium Rosewood 3가지가 기본임.
CA401은 OLED 디스플레이와 버튼 조작부가 있고, Bluetooth MIDI/Audio, PianoRemote, PiaBookPlayer 앱 연결을 지원함. Dual과 Four Hands는 되지만 Split은 지원 안 함. 내장 녹음은 3곡 1파트, 약 10,000음 수준이라 연습 기록으로 쓰기에 충분함. USB TO HOST는 있지만 USB TO DEVICE는 없고, Line In / Line Out도 빠져 있음.
CA501로 올라가면 Split이 추가되고, Registration, 더 넓은 Virtual Technician 항목, 10곡 2파트 내장 녹음, USB 메모리를 통한 MP3/WAV 녹음과 재생, SMF 재생까지 지원함. USB TO DEVICE도 들어가고, Line In / Line Out도 붙어서 외부 기기 연결이나 파일 활용이 CA401보다 훨씬 편함.
타사 경쟁모델
Yamaha CLP-845, Roland LX5 / LX6
CA401 / CA501 공통 사양
| 항목 | 공통 사양 |
|---|---|
| 건반 액션 | Grand Feel Compact Action |
| 건반 수 | 88건반 목건반 |
| 건반 구조 | 그레이드 웨이티드 해머 |
| 흰 건반 표면 | Ivory Touch |
| 렛오프 | 지원 |
| 센서 | 트리플 센서 키 감지 |
| 카운터웨이트 | 저음부 카운터웨이트 |
| 페달 시스템 | Grand Feel Pedal System |
| 페달 구성 | 댐퍼, 소프트, 소스테누토 |
| 댐퍼 페달 | 하프페달 지원 |
| 피아노 음원 계열 | Kawai 피아노 샘플 기반 |
| 샘플링 | 88건 스테레오 샘플링 |
| 공통 피아노 샘플 | SK-EX-L, EX, K-60 |
| 피아노 레조넌스 | Damper Resonance, String Resonance |
| Virtual Technician Smart Mode | 프리셋 10종 |
| 리버브 | 6종 |
| 브릴리언스 | 지원 |
| 헤드폰 보정 | Spatial Headphone Sound |
| 헤드폰 타입 선택 | 지원 |
| 디스플레이 | OLED |
| 건반 덮개 | 슬라이딩 타입 |
| 보면대 | 접이식, 3단 각도 조절 |
| 악보 고정핀 | 지원 |
| 기본 기능 | Dual, Four Hands, Transpose, Tuning, Low Volume Balance, Startup Setting |
| Bluetooth | Bluetooth Ver. 5.0, GATT 호환 |
| Bluetooth MIDI | Bluetooth Low Energy MIDI 규격 지원 |
| Bluetooth Audio | Bluetooth Ver. 5.1, A2DP 호환 |
| 앱 기능 | PianoRemote, PiaBookPlayer |
| 헤드폰 단자 | 1/4인치 스테레오 단자 1개, 1/8인치 스테레오 단자 1개 |
| MIDI | USB-MIDI, Bluetooth MIDI |
| USB TO HOST | 지원 |
| 전원 | 전원 케이블, AC 어댑터 |
| 벤치 | 고정 의자 또는 높이 조절 의자, 지역별 상이 |
| 헤드폰 관련 구성품 | 헤드폰 훅 |
| 기본 구성품 | 보증서, 취급설명서 |
| 색상 | Premium Satin Black, Premium Satin White, Premium Rosewood |
CA401 / CA501 차이점
| 항목 | 모델별 차이 |
|---|---|
| 피아노 음원 | CA401 : Progressive Harmonic ImagingCA501 : Harmonic Imaging XL |
| 피아노 샘플 | CA401 : SK-EX-L, EX, K-60CA501 : SK-EX-L, SK-5, EX, K-60 |
| 최대 동시발음 | CA401 : 192음CA501 : 256음 |
| 피아노 레조넌스 | CA401 : Damper Resonance, String ResonanceCA501 : Acoustic Rendering, Damper Resonance, String Resonance, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance |
| Virtual Technician | CA401 : PianoRemote 앱 사용 시 18개 파라미터CA501 : 21개 파라미터 |
| Virtual Technician 세부 항목 | CA401 : Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Hammer Delay, Topboard, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, User Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal DepthCA501 : Touch Curve, User Touch Curve, Voicing, 88건 User Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Hammer Delay, Hammer Noise, Topboard Simulation, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, 88건 User Tuning, Temperament, User Temperament, Temperament Key, Key Volume, 88건 User Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth |
| 음색 수 | CA401 : 19음색CA501 : 45음색 |
| 그 외 효과 | CA401 : 없음CA501 : 24종 |
| 스피커 | CA401 : 13cm 우퍼 x 2, 5cm 트위터 x 2CA501 : 13cm 우퍼 x 2, 8 x 12cm 디퓨저 탑 스피커 x 2 |
| 출력 | CA401 : 40W, 20W + 20WCA501 : 100W, 50W + 50W |
| 디스플레이 | CA401 : 128 x 128 픽셀 OLEDCA501 : 128 x 64 픽셀 OLED |
| 크기 | CA401 : 136 x 48.5 x 91.5cm, 보면대 세움 109cmCA501 : 142.5 x 48.5 x 93cm, 보면대 세움 110cm |
| 무게 | CA401 : 57.5kgCA501 : 66kg |
| 포장 크기 | CA401 : 146.5 x 71.5 x 58.5cmCA501 : 155.5 x 68 x 59.5cm |
| 포장 무게 | CA401 : 벤치 제외 71.5kg, 벤치 포함 80kgCA501 : 벤치 제외 80.5kg, 벤치 포함 88.5kg |
| 추가 기본 기능 | CA401 : Registration 없음CA501 : Registration 지원 |
| 사운드 데모곡 | CA401 : 19곡CA501 : 33곡 |
| 피아노 뮤직 | CA401 : 없음CA501 : 29곡 또는 42곡, 지역별 상이 |
| Concert Magic | CA401 : 40곡CA501 : 176곡 |
| 레슨곡 | CA401 : Burgmüller 25, Czerny 30, Beyer 106, Chopin Waltzes, Alfred Basic 1A, Alfred Basic 1BCA501 : Burgmüller 25, Czerny 30, Czerny 100, Beyer 106, J.S. Bach Inventions, Sonatinen Album 1, Chopin Waltzes, Alfred Premier 1A, Alfred Premier 1B, Alfred Basic 1A, Alfred Basic 1B, Alfred Adult 1 |
| 내장 레코더 메모리 | CA401 : 약 10,000음CA501 : 약 90,000음 |
| 녹음 가능 곡 수 | CA401 : 3곡CA501 : 10곡 |
| 녹음 파트 | CA401 : 1파트CA501 : 2파트 |
| 메트로놈 박자 | CA401 : 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8CA501 : 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 |
| 드럼 리듬 | CA401 : 없음CA501 : 100종 |
| USB 오디오 레코더 | CA401 : 없음CA501 : MP3, WAV 녹음/재생, SMF 재생 |
| 추가 녹음 기능 | CA401 : 없음CA501 : 오버더빙, Bluetooth Audio 녹음 |
| Line Out | CA401 : 없음CA501 : 1/4인치 L/MONO, R 언밸런스 |
| Line In | CA401 : 없음CA501 : 1/4인치 L/MONO, R 언밸런스 |
| USB TO DEVICE | CA401 : 없음CA501 : 지원 |
| 소비전력 | CA401 : 12WCA501 : 30W |
| AC 어댑터 | CA401 : PS-154CA501 : PS-242 |
| 악보집 | CA401 : 없음CA501 : Classical Piano Collection, Classical Lesson Scores, Finger Exercises |
| 기타 구성품 | CA401 : 없음CA501 : 내장곡 목록 |
CA401 / CA501과 PianoRemote 연동 기능
| 항목 | 지원 내용 |
|---|---|
| 지원 모델 | CA401, CA501 |
| 연결 방식 | Bluetooth MIDI, USB-MIDI |
| 지원 플랫폼 | iOS, Android |
| 앱 성격 | Kawai 디지털/하이브리드 피아노 제어 앱 |
| 음색 선택 | 지원 |
| 피아노 음색 선택 | 지원 |
| 피아노 음색 variation 선택 | 지원, 모델별 범위 상이 |
| 일반 음색 선택 | 지원 |
| 최근 사용 음색 / 즐겨찾기 | 지원 |
| Virtual Technician 조절 | 지원 |
| Smart Mode 프리셋 | 지원 |
| Dual 모드 제어 | 지원 |
| Split 모드 제어 | CA501 지원, CA401은 본체 Split 미지원 |
| 내장곡 탐색 | 지원 |
| 내장곡 재생 | 지원 |
| Lesson 기능 접근 | 지원 |
| Concert Magic 접근 | 지원 |
| 메트로놈 | 지원 |
| 연주 녹음 | MIDI 또는 오디오 녹음 기능 제공 |
| 녹음 공유 | 채팅 앱, 클라우드, 다른 음악 앱으로 공유 가능 |
| 온라인 설명서 | 앱 안에서 제공 |
CA401 / CA501과 PiaBookPlayer 연동 기능
| 항목 | 지원 내용 |
|---|---|
| 지원 모델 | CA401, CA501 |
| 연결 방식 | Bluetooth MIDI, USB-MIDI |
| 지원 플랫폼 | iOS, Android |
| 앱 성격 | 내장 레슨곡 악보 표시 앱 |
| 악보 표시 | 지원 |
| 레슨곡 탐색 | 작곡가별, 교재별 분류 |
| 즐겨찾기 | 지원 |
| 곡 재생 | 악기 스피커로 재생 |
| 이용 가능한 레슨 콘텐츠 | 9권, 377곡 |
| 수록 교재 | Beyer 106, Burgmüller 25, Czerny 100, Czerny 30, Sonatinen Album 1, J.S. Bach Inventions, Chopin Waltzes, Chopin Etudes Op.10, Hanon |
| Alfred 레슨곡 악보 | 미포함 |
| 페달 넘김 | 3페달 구성 시 지원 |
| 페이지 앞으로 넘기기 | 소스테누토 페달 1회 |
| 이전 페이지로 돌아가기 | 소스테누토 페달 2회 |
| 소프트 페달 할당 | 이전 페이지 기능에 할당 가능 |
| CA401 / CA501에서 페달 넘김 | 3페달 기본 구성이라 사용 가능 |
| 주의사항 | 일부 곡은 Lesson, Concert Magic 모드를 지원하지 않음 |
PianoRemote (iOS/Android)
PiaBookPlayer (iOS/Android)