가와이 CA701 디지털 피아노
CA701은 2022년 11월 16일 CA901과 함께 발표된 Kawai Concert Artist 콘솔형 디지털 피아노임. CA79의 후속이지만, ONKYO부도 건으로 사운드 체계를 변경하면서 출시한 모델이라 시운드와 연결부 변경 외 대부분 CA79와 같음.
건반 / 사운드
Section titled “건반 / 사운드”CA701는 가와이의 상급기로 Grand Feel III 목건반을 사용함. 가와이 디지털 피아노중에서 피벗이 가장 길고, 그레이드 해머, 렛오프, 트리플 센서, 카운터웨이트 등 해머 액션을 이루는 모든 요소가 가장 뛰어남.
약한 터치나 빠른 반복 타건에서도 손끝 컨트롤이 안정감이 있고, 키베드의 건반 완충 구조에 실제 펠트를 써서 마찰 소음도 작고 손으로 느껴지는 타건감도 단단하고 안정적임. 흰 건반과 검은 건반의 표면처리도 상급기답게 고급스러움.
사운드는 SK-EX Rendering이 메인이고, 여기에 HI-XL 기반 샘플과 레조넌스 모델링을 붙여서 현 공명, 댐퍼 공명, 캐비닛 공명, 키오프, 해머 딜레이 같은 세부 반응을 조정할 수 있음.
녹음된 스테레오 샘플 하나를 재생하는 방식이 아니라, 연주자 위치, 피아노 내부, 룸 마이크 등 여러 위치의 샘플을 조합해 피아노의 공간감을 구현함.
CA79에서 중역이 조금 탁하다는 반응이 많았는데, CA701에서 6스피커 구조, 55W x 2 앰프, 새 EQ, 스피커 각도와 배플 설계를 바꿔 소리가 더 넓고 또렷해짐. 출력이 100W에서 110W로 올라갔고, 고역 디테일은과 중역, 저역의 밸런스도 개선됨.
Spatial Headphone Sound처리로 헤드폰으로 들을 때 공간감 처리도 매우 훌륭함.
디자인 / 조작부
Section titled “디자인 / 조작부”CA701은 폭 145cm, 깊이 49.5cm, 높이 97cm, 무게 76.5kg이고, 유광 모델은 80kg까지 올라감.
조작부는 5인치 컬러 터치스크린이고, 안티글레어와 화면 자동 꺼짐으로 연주 중 방해를 최소화 함. 스마트폰 앱과 연결하면 본체 조작 패널을 그대로 옮긴 듯한 방식으로 쓸 수 있어 적응도 빠름. 다만 터치 패널을 스와이프하는 것이 불편하다는 리뷰가 많음.
넓은 스크린 덕에 앱을 쓰지 않아도 본체에서 음색, Virtual Technician, 녹음, 설정등의 접근성이 크게 개선됨.
CA701의 연결성은 전작 CA79에서 크게 달라진 점은 없음. CA79도 이미 Bluetooth MIDI/Audio, USB 오디오 레코더, MP3/WAV 녹음·재생, 오버더빙, Line In 녹음, Bluetooth Audio 녹음, Line In/Out, USB TO HOST/DEVICE를 갖춘 상급기였음. CA701에서 달라진 부분은 Bluetooth 규격이 5.0/5.1 세대로 바뀌고, 5인치 터치스크린과 PianoRemote 앱 연동을 중심으로 조작 관련한 사용자 경험이 더 개선되었음.
타사 비교 모델
Section titled “타사 비교 모델”Yamaha CLP-875, Roland LX6
CA701 상세 사양
Section titled “CA701 상세 사양”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건반 액션 | Grand Feel III Action |
| 건반 수 | 88건반 목건반 |
| 건반 구조 | 그레이드 웨이티드 해머 |
| 흰 건반 표면 | Ivory Touch |
| 검은 건반 표면 | Ebony Touch |
| 렛오프 | 지원 |
| 센서 | 트리플 센서 키 감지 |
| 카운터웨이트 | 88건반 그레이드 카운터웨이트 |
| 페달 시스템 | Grand Feel Pedal System |
| 페달 구성 | 댐퍼, 소프트, 소스테누토 |
| 댐퍼 페달 | 하프페달 지원 |
| 소프트 페달 | 하프페달 지원 |
| 피아노 음원 1 | SK-EX Rendering |
| SK-EX Rendering 샘플링 | 88건 멀티채널 샘플링 |
| SK-EX Rendering 피아노 샘플 | SK-EX Competition Grand Piano, SK-EX Concert Grand Piano |
| 피아노 음원 2 | Harmonic Imaging XL |
| HI-XL 샘플링 | 88건 스테레오 샘플링 |
| HI-XL 피아노 샘플 | SK-EX-L, SK-EX, SK-5, EX, K-60 |
| 최대 동시발음 | 256음 |
| SK-EX Rendering 레조넌스 | Resonance Modelling |
| SK-EX Rendering 레조넌스 항목 | Damper Resonance, String Resonance, Undamped String Resonance, Aliquot Resonance |
| HI-XL 레조넌스 | Acoustic Rendering |
| HI-XL 레조넌스 항목 | Damper Resonance, String Resonance, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance |
| 피아노 조정 기능 | Virtual Piano Artisan |
| Virtual Piano Artisan 조정 항목 | 20개 |
| 조정 항목 | Touch Curve, User Touch Curve, Voicing, 88-key User Voicing, String Resonances, Damper Noise, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Hammer Noise, Hammer Delay, Topboard Simulation, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, 88-key User Tuning, Temperament, User Temperament, Temperament Key, Key Volume, 88-key User Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth |
| Virtual Piano Artisan 프리셋 | 10종 |
| 음색 수 | SK-EX Rendering 5 + 5 렌더링 캐릭터, HI-XL 96음색 |
| 앰비언스 | SK-EX Rendering 기준 10종 |
| 리버브 | HI-XL 기준 6종 |
| 브릴리언스 | 지원 |
| 그 외 효과 | 24종 |
| 스피커 | 13cm 우퍼 x 2, 8 x 12cm 디퓨저 탑 스피커 x 2, 5cm 트위터 x 2 |
| 출력 | 110W, 55W + 55W |
| 헤드폰 앰프 | 프리미엄 헤드폰 앰프 |
| 헤드폰 보정 | Spatial Headphone Sound |
| 헤드폰 타입 선택 | 지원 |
| 디스플레이 | 5인치 LCD 터치스크린 |
| 해상도 | 480 x 800 픽셀 |
| 화면 처리 | 안티글레어 디스플레이 |
| 건반 덮개 | 슬라이딩 타입 |
| 보면대 | 접이식, 6단 각도 조절 |
| 악보 고정핀 | 지원 |
| 크기 | 145 x 49.5 x 97cm |
| 보면대 세움 높이 | 114.5cm |
| 무게 | 76.5kg |
| 유광 블랙 무게 | 80kg |
| 포장 크기 | 159 x 69.5 x 65cm |
| 포장 무게 | 벤치 제외 89.5kg, 벤치 포함 98kg |
| 유광 블랙 포장 무게 | 벤치 제외 92.5kg, 벤치 포함 101kg |
| 색상 | Premium Satin Black, Premium Satin White, Premium Rosewood, Ebony Polish |
| 기본 기능 | Dual, Split, Four Hands, Transpose, Tuning, Low Volume Balance, User Sounds, Startup Settings |
| 사운드 데모곡 | 39곡 |
| 피아노 뮤직 | 29곡 또는 42곡, 지역별 상이 |
| Concert Magic | 176곡 |
| 레슨곡 | Burgmüller 25, Czerny 30, Czerny 100, Beyer 106, J.S. Bach Inventions, Sonatinen Album 1, Chopin Waltzes, Chopin Etudes Op.10, Alfred Premier 1A, Alfred Premier 1B, Alfred Basic 1A, Alfred Basic 1B, Alfred Adult Level 1 |
| 내장 레코더 메모리 | 약 90,000음 |
| 녹음 가능 곡 수 | 10곡 |
| 녹음 파트 | 2파트 |
| 메트로놈 박자 | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 |
| 드럼 리듬 | 100종 |
| Bluetooth | Bluetooth Ver. 5.0, GATT 호환 |
| Bluetooth MIDI | Bluetooth Low Energy MIDI 규격 지원 |
| Bluetooth Audio | Bluetooth Ver. 5.1, A2DP 호환 |
| USB 오디오 레코더 | MP3, WAV 녹음/재생, SMF 재생 |
| 추가 녹음 기능 | 오버더빙, Line In 녹음, Bluetooth Audio 녹음 |
| 앱 기능 | PianoRemote, PiaBookPlayer |
| 헤드폰 단자 | 1/4인치 스테레오 단자 1개, 1/8인치 스테레오 단자 1개 |
| MIDI | USB-MIDI, Bluetooth MIDI |
| Line Out | 1/4인치 L/MONO, R 언밸런스 |
| Line In | 1/8인치 스테레오, 볼륨 조절 노브 포함, 언밸런스 |
| USB TO HOST | 지원 |
| USB TO DEVICE | 지원 |
| 기타 단자 | 업데이트용 USB |
| 소비전력 | 45W |
| 전원 | 전원 케이블 |
| 벤치 | 고정 의자 또는 높이 조절 의자, 지역별 상이 |
| 헤드폰 관련 구성품 | 헤드폰 훅 |
| 악보집 | Classical Piano Collection, Classical Lesson Scores, Finger Exercises |
| 기타 구성품 | 보증서, 취급설명서, 내장곡 목록 |
CA701 PianoRemote
Section titled “CA701 PianoRemote”| 앱 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| PianoRemote | 지원 모델 | CA701 |
| PianoRemote | 연결 방식 | Bluetooth MIDI, USB-MIDI |
| PianoRemote | 지원 플랫폼 | iOS, Android |
| PianoRemote | 앱 성격 | Kawai 디지털/하이브리드 피아노 제어 앱 |
| PianoRemote | 본체 화면 연동 | 5인치 터치스크린과 유사한 방식으로 설정 접근 가능 |
| PianoRemote | 음색 선택 | 지원 |
| PianoRemote | 피아노 음색 선택 | 지원 |
| PianoRemote | SK-EX Rendering 선택 | 지원 |
| PianoRemote | HI-XL 음색 선택 | 지원 |
| PianoRemote | 일반 음색 선택 | 지원 |
| PianoRemote | 최근 사용 음색 / 즐겨찾기 | 지원 |
| PianoRemote | Virtual Piano Artisan 조절 | 지원 |
| PianoRemote | 렌더링 캐릭터 조정 | 지원 |
| PianoRemote | 앰비언스 / 리버브 조정 | 지원 |
| PianoRemote | Smart Mode 프리셋 | 지원 |
| PianoRemote | Dual 모드 제어 | 지원 |
| PianoRemote | Split 모드 제어 | 지원 |
| PianoRemote | Four Hands 모드 제어 | 지원 |
| PianoRemote | 내장곡 탐색 | 지원 |
| PianoRemote | 내장곡 재생 | 지원 |
| PianoRemote | Lesson 기능 접근 | 지원 |
| PianoRemote | Concert Magic 접근 | 지원 |
| PianoRemote | 메트로놈 | 지원 |
| PianoRemote | 드럼 리듬 | 지원 |
| PianoRemote | 연주 녹음 | MIDI 또는 오디오 녹음 기능 제공 |
| PianoRemote | 녹음 공유 | 채팅 앱, 클라우드, 다른 음악 앱으로 공유 가능 |
| PianoRemote | 온라인 설명서 | 앱 안에서 제공 |
| PiaBookPlayer | 지원 모델 | CA701 |
| PiaBookPlayer | 연결 방식 | Bluetooth MIDI, USB-MIDI |
| PiaBookPlayer | 지원 플랫폼 | iOS, Android |
| PiaBookPlayer | 앱 성격 | 내장 레슨곡 악보 표시 앱 |
| PiaBookPlayer | 악보 표시 | 지원 |
| PiaBookPlayer | 레슨곡 탐색 | 작곡가별, 교재별 분류 |
| PiaBookPlayer | 즐겨찾기 | 지원 |
| PiaBookPlayer | 곡 재생 | 악기 스피커로 재생 |
| PiaBookPlayer | 이용 가능한 레슨 콘텐츠 | 9권, 377곡 |
| PiaBookPlayer | 수록 교재 | Beyer 106, Burgmüller 25, Czerny 100, Czerny 30, Sonatinen Album 1, J.S. Bach Inventions, Chopin Waltzes, Chopin Etudes Op.10, Hanon |
| PiaBookPlayer | Alfred 레슨곡 악보 | 미포함 |
| PiaBookPlayer | 페달 넘김 | 3페달 구성 시 지원 |
| PiaBookPlayer | 페이지 앞으로 넘기기 | 소스테누토 페달 1회 |
| PiaBookPlayer | 이전 페이지로 돌아가기 | 소스테누토 페달 2회 |
| PiaBookPlayer | 소프트 페달 할당 | 이전 페이지 기능에 할당 가능 |
| PiaBookPlayer | CA701에서 페달 넘김 | 3페달 기본 구성이라 사용 가능 |
| PiaBookPlayer | 주의사항 | 일부 곡은 Lesson, Concert Magic 모드를 지원하지 않음 |
PianoRemote (iOS/Android)
PiaBookPlayer (iOS/Android)